Natriumcarboxymethylcellulose
CAS-Nr.:9004-32-4
CAS-Nr. :
9004-32-4HS-Code :
391231Molekulare Formel :
C8H15NaO8Standard :
FCC/USP/GB/E466Aussehen :
WHITE POWDERZertifizierung :
ISO/HALAL/KOSHER/HACCPVerpackung :
25KG BAGProbe :
AVAILIABLEHerkunft :
CHINANatriumcarboxymethylcellulose(Carboxymethylcellulose) ist auch als CMC bekannt. Es ist das Natriumsalz von Cellulosearboxymethyl.
Natriumcarboxymethylcellulose wird häufig in der Erdölindustrie als Schlammbehandlungsmittel, synthetisches Reinigungsmittel, organisches Waschhilfsmittel, Schlichtemittel für Textildruck und Färben, wasserlösliche Viskositätsmittel für chemische Produkte des täglichen Bedarfs, Viskositätsmittel und Emulgatoren für die pharmazeutische Industrie, Verdickungsmittel für die Lebensmittelindustrie und Klebstoffe für die Keramikindustrie verwendet. Industriepaste, Leimungsmittel für die Papierindustrie usw. Es wird als Flockungsmittel bei der Wasseraufbereitung, hauptsächlich zur Abwasserschlammbehandlung, verwendet und kann den Feststoffgehalt des Filterkuchens verbessern.
Natriumcarboxymethylcellulose ist aufgrund seiner guten funktionellen Eigenschaften auch ein Verdickungsmittel, so dass es in der Lebensmittelindustrie weit verbreitet ist und in gewissem Maße auch die schnelle und gesunde Entwicklung der Lebensmittelindustrie fördert.
Es gibt viele Arten von CMC, je nach Verwendung, Viskosität und dGrad der Substitution.
Spezifikation:
Artikel | Spezifikation |
Reinheit | ≥99,5 % |
Viskosität, mpa.S | 1800-2000 cps |
Grad der Substitution | 0,6-0,95 |
PH-Wert | 6,5-8,0 |
Feuchtigkeit | ≤8,0 % |
Schwermetalle | ≤20 ppm |
Arsen | ≤3 ppm |
Gesamtzahl der Teller | ≤1000/g |
Hefe und Schimmel | ≤100/g |
Coliforme Bakterien | NULL/g |
Salmonellen | NULL/g |
Typenbereich:
Typ | Viskosität (1 %, Lösung) CPS | Viskosität (2 %, Lösung) CPS | D.S | Reinheit | pH-Wert (1 %, Lösung) | Feuchtigkeit | Anwendungsempfehlung |
FL20 | 25-50 | 0,7 Min | 99,5 % min | 6,0-8,5 | 10,0 % max | Saft | |
FL50 | 50-100 | 0,7 Min | 99,5 % min | 6,0-8,5 | 10,0 % max | Saft, Softdrinks usw. | |
FL100 | 100-150 | 0,7 Min | 98,0 % min | 6,0-8,5 | 10,0 % max | Joghurt | |
FM80 | 80-120 | 0,7-0,95 | 99,5 % min | 6,0-8,5 | 10,0 % max | Erfrischungsgetränk | |
FM100 | 100-200 | 0,7-0,95 | 99,5 % min | 6,0-8,5 | 10,0 % max | Saft, Joghurt usw. | |
FM300 | 200-400 | 0,7-0,95 | 99,5 % min | 6,0-8,5 | 10,0 % max | Saft, Milchtrinken usw. | |
FM500 | 400-600 | 0,7-0,95 | 99,5 % min | 6,0-8,5 | 10,0 % max | Saft | |
FH700 | 600-800 | 0,7-0,9 | 99,5 % min | 6,0-8,5 | 10,0 % max | Eis, Saft usw. | |
FH1000 | 800-1200 | 0,7-0,9 | 99,5 % min | 6,0-8,5 | 10,0 % max | Saft, Instantnudeln usw. | |
FH1500 | 1200-1500 | 0,7-0,9 | 99,5 % min | 6,0-8,5 | 10,0 % max | Saft, Joghurt, Instantnudeln usw. | |
FH1800 | 1500-2000 | 0,7-0,9 | 99,5 % min | 6,0-8,5 | 10,0 % max | Saft, Joghurt, Instantnudeln usw. | |
FH2000 | 2000-3000 | 0,7-0,9 | 99,5 % min | 6,0-8,5 | 10,0 % max | Bäckerei, Erfrischungsgetränke usw. | |
FH3000 | 3000-4000 | 0,7-0,9 | 99,5 % min | 6,0-8,5 | 10,0 % max | Bäckerei usw. | |
FH4000 | 4000-5000 | 0,7-0,9 | 99,5 % min | 6,0-8,5 | 10,0 % max | Bäckerei, Fleisch usw. | |
FH5000 | 5000-6000 | 0,7-0,9 | 99,5 % min | 6,0-8,5 | 10,0 % max | Bäckerei, Fleisch usw. | |
FH6000 | 6000-7000 | 0,7-0,9 | 99,5 % min | 6,0-8,5 | 10,0 % max | Fleischprodukte usw. | |
FH7000 | 7000-8000 | 0,7-0,9 | 99,5 % min | 6,0-8,5 | 10,0 % max | Fleischprodukte usw. | |
FH10000 | 100000 Min | 0,7-0,9 | 99,5 % min | 6,0-8,5 | 10,0 % max | Tierfutter usw. | |
IP5000 | 4500 Min | 0,8 Min | 99 % min | 6,0-8,5 | 10,0 % max | Farben | |
IH80000 | 80000-100000 | 0,65-0,85 | 98 % min | 6,0-8,5 | 10,0 % max | Farben | |
IH100000 | 100.000-120.000 | 0,65-0,85 | 98 % min | 6,0-8,5 | 10,0 % max | Farben | |
QD80000 | 80000-100000 | 0,65-0,85 | 98 % min | 6,0-8,5 | 10,0 % max | Farben (schnell dispergierender Typ) | |
QD100000 | 100.000-120.000 | 0,65-0,85 | 98 % min | 6,0-8,5 | 10,0 % max | Farben (schnell dispergierender Typ) | |
PC1000 | 1000 Min | 1,0 Min | 95 % min | 6,0-8,5 | 10,0 % max | Textildruck | |
CV8000B | 10000 Min | 1,1 Min | 95 % min | 6,0-8,5 | 10,0 % max | Textildruck | |
CV6000 | 6000 Min | 1,3 Min | 95 % min | 6,0-8,5 | 10,0 % max | Textildruck | |
T500 | 400-800 | 0,65-0,9 | 99,% min | 6,0-8,5 | 10,0 % max | Zahnpasta | |
TH9 | 200-500 | 0,7-1,1 | 99 % min | 6,0-8,5 | 10,0 % max | Zahnpasta | |
CMC 0492 | 1000-2000 | 0,9 Min | 97 % min | 6,0-8,5 | 10,0 % max | Keramik | |
CMC 1592 | 1000-1400 | 0,9 Min | 97 % min | 6,0-8,5 | 10,0 % max | Keramik | |
CH1200 | 1000-1500 | 0,9 Min | 97 % min | 6,0-8,5 | 10,0 % max | Keramik | |
IM200 | 100-300 | 0,8 Min | 80 % mind | 6,0-8,5 | 10,0 % max | Keramik, Bergbau | |
IL5 | 4% 20-50 | 0,85 Min | 98 % min | 6,0-8,5 | 10,0 % max | Papierherstellung | |
IL10 | 4%30-100 | 98 % min | 6,0-8,5 | 10,0 % max | Papierherstellung | ||
IL20 | 2% 20-50 | 98 % min | 6,0-8,5 | 10,0 % max | Papierherstellung, Bergbau | ||
IM300 | 300-500 | 80 % min | 6,0-8,5 | 10,0 % max | Zigarettenherstellung | ||
PAC LV | 70 max | 0,9 Min | 95 % min | 6,0-8,5 | 10,0 % max | Ölbohrung | |
PAC HV | 2000 Min | 0,9 Min | 95 % min | 6,0-8,5 | 10,0 % max | Ölbohrung | |
CHV2000 | 1800 Min | 0,9 Min | 95 % min | 6,0-8,5 | 10,0 % max | Konstruktion | |
OM6 | 100 Min | 0,65 Min | 80 % mind | 6,0-8,5 | 10,0 % max | Konstruktion | |
BH90-II | 7000-10000 | 0,8 Min | 99,5 % min | 6,0-8,5 | 10,0 % max | Batterie | |
BH90-III | 12000-14000 | 0,8 Min | 99,5 % min | 6,0-8,5 | 10,0 % max | Batterie |
Verpackung: 25-kg-Beutel
Haltbarkeit: 24 Monate
Lagerung: An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren.
Bitte lesen Sie weiter, bleiben Sie auf dem Laufenden, abonnieren Sie uns und wir heißen Sie herzlich willkommen, uns Ihre Meinung mitzuteilen.
Copyright 2025 @ SEAWALL ENTERPRISE LIMITED .Alle Rechte vorbehalten. NETZWERK UNTERSTÜTZT
Sitemap | Blog | XML | Datenschutzrichtlinie